Vuoi l'Nba? Noi siamo l'Nba!

Andrea Bargnani

Bargnani 200Dopo una stagione più che soddisfacente sotto   l’aspetto personale ma deludente per Toronto, quest’anno il “Mago” vuole portare i Raptors nei playoff.

Partite                              Statistiche

OTTOBRE
28    vs CLE                       28 pt, 5 rimb, 1 ass
30    @ MEM                     12 pt, 5 rimb, 2 ass

NOVEMBRE
01    vs ORL                      26 pt, 4 rimb
04    vs DET                      22 pt, 12 rimb, 2 ass
06    @ NOH                     14 pt, 9 rimb
07    @ DAL                      22 pt, 4 rimb
09    @ SAS                     17 pt, 4 rimb, 3 ass
11    vs CHI                       16 pt, 6 rimb
13    @ LAC                      19 pt, 2 rimb, 1 ass
15    @ PHX                      17 pt, 4 rimb, 1 stop
17    @ DEN                     12 pt, 6  rimb, 3 ass
18    @ UTA                     10 pt, 11 rimb, 1 stop
20    Vs MIA                     24 pt, 10 rimb, 2 ass
22    vs ORL                     11 pt,   9 rimb, 1 ass
24    vs IND                      14 pt,   7 rimb, 1 ass
25    @ CHA                    15 pt,   4 rimb, 1 ass
27    @ BOS                     7 pt,    4 rimb
29    vs PHX                    22 pt,    7 rimb, 2 ass

DICEMBRE
01    vs WAS                  20 pt,   11 rimb, 1 ass
02    @ ATL                    13 pt              1 ass
04    @ WAS                  16 pt,  9 rimb, 3 ass
05    @ CHI                      9 pt, 8 rimb, 2 stop
08    vs MIN                    15 pt, 6 rimb, 2 stop
09    @ MIL                                ne
11    vs ATL                    17 pt, 3 rimb, 1 ass
13    vs HOU                   14 pt, 7 rimb, 1 stop
15    @ MIA                    14 pt, 7 rimb, 2 ass
16    @ ORL                   12 pt, 2 rimb, 1 ass
18     vs NJN                  16 pt, 1 rimb, 3 ass
20    vs NOH                  13 pt, 11 rimb, 1 ass
23    @ DET                   16 pt, 6 rimb, 1 ass
27    vs DET                   16 pt, 6 rimb, 2 stop
30    vs CHA                  28 pt, 4 rimb, 1 stop

GENNAIO
02    @ BOS                 21 pt, 4 rimb, 1 stop
03    vs SAS                  15 pt, 8 rimb, 5 stop
06    @ ORL                  18 pt, 8 rimb, 2 ass
08    @ PHI                   16 pt, 6 rimb, 3 stop
10    vs BOS                 23 pt, 5 rimb, 2 stop
11    @ IND                   12 pt, 17 rimb, 3 stop
15    @ NYK                 24 pt, 12 rimb, 1 ass
17    vs DAL                  22 pt, 6 rimb, 2 stop
19    @ CLE                 19 pt, 6 rimb, 1 stop
20    @ MIL                  10 pt, 4 rimb, 1 ass
22    vs MIL                               ne
24    vs LAL                  22 pt, 8 rimb, 1 ass
27    vs MIA                  27 pt, 3 rimb, 1 ass
28    @ NYK                 2 pt, 3 rimb, 3 stop
31    vs IND                  17 pt, 4 rimb, 3 ass

FEBBRAIO
02    @ IND                  34 pt, 4 rimb, 1 stop
03    vs NJN                  20 pt, 5 rimb, 4 stop
07    vs SAC                 22 pt, 8 rimb, 3 ass
10    vs PHI                  16 pt, 7 rimb, 2 ass
17    vs MEM                14 pt, 10 rimb, 3 stop
19    @ NJN                  3 pt. 6 rimb, 1 stop
20    vs WAS                18 pt, 6 rimb, 4 stop
24    vs POR                 15 pt, 6 rmb, 1 stop
26    vs CLE                  24 pt, 4 rimb, 3 ass
28    @ OKC                 14 pt, 2 rimb, 2 ass

MARZO
01    @ HOU                 14 pt, 6 rimb
05    vs NYK                   9 pt, 4 rimb, 2 ass
07    vs PHI                   11 pt, 4 rimb, 2 stop
09    @ LAL                   21 pt, 8 rimb, 3 ass
10    @ SAC
13    @ GSW
14    @ POR
17    vs ATL
19    vs OKC
20    @ NJN
22    @ MIN
24    vs UTA
26    vs DEN
28    @ MIA
29    @ CHA
31    vs LAC

APRILE
03    @ PHI
04    vs GSW
06    @ CLE   
07    vs BOS
09    @ ATL
11    vs CHI
12    @ DET
14    vs NYK

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • StumbleUpon
  • E-mail this story to a friend!
  • del.icio.us
  • Technorati










Post Metadata

Date
agosto 1st, 2009

Author
F.Bertoli

Category

42 Trackbacks/Pingbacks

  1. NBA-Evolution | Raptors-Magic 116-125 01 11 09
  2. NBA-Evolution | Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors 05 11 09
  3. NBA-Evolution | Kobe (ancora) 41, K.o per Denver e Boston 07 11 09
  4. NBA-Evolution | Kings vincenti a Utah, K.o Italiani 08 11 09
  5. NBA-Evolution | Derby agli Spurs, super Jennings! 12 11 09
  6. NBA-Evolution | Brooks stende i Lakers, Amare i Raptors 16 11 09
  7. NBA-Evolution | KB & LBJ Show! Toronto cade a Denver 18 11 09
  8. NBA-Evolution | Atlanta 10 e lode, ok Jennings e Arenas 19 11 09
  9. NBA-Evolution | Hawks suonano la 7^, James 40, ok Mago 21 11 09
  10. NBA-Evolution | Haslme salva gli Heat, bene Lakers e Magic 23 11 09
  11. NBA-Evolution | Warriors e Thunder corsare in trasferta 25 11 09
  12. NBA-Evolution | Raptors – Suns 94-113 29 11 09
  13. NBA-Evolution | Gallinari stende i Suns, Wade i Blazers 02 12 09
  14. NBA-Evolution | Miracolo Kobe, Nets primo olè, ok Raptors 05 12 09
  15. NBA-Evolution | Roy e Felton in volata, ok Melo a San Antonio 06 12 09
  16. NBA-Evolution | Boston a forza 8, Conley stende LBJ 09 12 09
  17. NBA-Evolution | Lakers da 10 e lode, Brooks gela James 10 12 09
  18. NBA-Evolution | LBJ si prende Portland, Kobe a 11 12 12 09
  19. NBA-Evolution | Raptors – Rockets 101-88 14 12 09
  20. NBA-Evolution | James vince a Phila, ok Melo e Magic 17 12 09
  21. NBA-Evolution | Cade Boston, ok Rockets, CP3 30+19! 19 12 09
  22. NBA-Evolution | Gallo strepitoso, Dallas c’è senza Dirk 21 12 09
  23. NBA-Evolution | Il Barone mette K.o Boston! Ok Mago 28 12 09
  24. NBA-Evolution | James stellare, Suns spietati! 31 12 09
  25. NBA-Evolution | Denver stoica a Utah, ok Boston e LeBron 03 01 10
  26. NBA-Evolution | Murray ferma James, Iverson espugna DEN 04 01 10
  27. NBA-Evolution | Roy sgambetta Kobe, Wade super @ PHX! 09 01 10
  28. NBA-Evolution | Raptors – Celtics 107-114 10 01 10
  29. NBA-Evolution | Il Mago cucina il Gallo, Belinelli non entra 16 01 10
  30. NBA-Evolution | Billups domina l’OT, Steph Jack lancia CHA 21 01 10
  31. NBA-Evolution | LBJ e KD show, Mago e Beli super ma K.O 03 02 10
  32. NBA-Evolution | Jackson record, Suns no stop! 04 02 10
  33. NBA-Evolution | Bosh detta legge 07 02 10
  34. NBA-Evolution | Bosh guida Toronto, Magic di forza 08 02 10
  35. NBA-Evolution | Lakers e Odom alla nona, Celtics in crisi! 11 02 10
  36. NBA-Evolution | Dallas stoppa Phoenix, C.J Watson dice 40! 18 02 10
  37. NBA-Evolution | Jax “party crasher”, ok Beasley e Mavs! 20 02 10
  38. NBA-Evolution | Dallas spaventa i Lakers, ok Spurs 25 02 10
  39. NBA-Evolution | Notte di OT: ok James e Kidd, West 40! 27 02 10
  40. NBA-Evolution | Raptors – Knicks 102-96 06 03 10
  41. NBA-Evolution | Allen salava Boston, Melo 30, Lakers K.O 08 03 10
  42. NBA-Evolution | Killer Bryant, Bogut domina i Celtics 10 03 10

Leave a Reply