Andrea Bargnani
Dopo una stagione più che soddisfacente sotto l’aspetto personale ma deludente per Toronto, quest’anno il “Mago” vuole portare i Raptors nei playoff.
Partite Statistiche
OTTOBRE
28 vs CLE 28 pt, 5 rimb, 1 ass
30 @ MEM 12 pt, 5 rimb, 2 ass
NOVEMBRE
01 vs ORL 26 pt, 4 rimb
04 vs DET 22 pt, 12 rimb, 2 ass
06 @ NOH 14 pt, 9 rimb
07 @ DAL 22 pt, 4 rimb
09 @ SAS 17 pt, 4 rimb, 3 ass
11 vs CHI 16 pt, 6 rimb
13 @ LAC 19 pt, 2 rimb, 1 ass
15 @ PHX 17 pt, 4 rimb, 1 stop
17 @ DEN 12 pt, 6 rimb, 3 ass
18 @ UTA 10 pt, 11 rimb, 1 stop
20 Vs MIA 24 pt, 10 rimb, 2 ass
22 vs ORL 11 pt, 9 rimb, 1 ass
24 vs IND 14 pt, 7 rimb, 1 ass
25 @ CHA 15 pt, 4 rimb, 1 ass
27 @ BOS 7 pt, 4 rimb
29 vs PHX 22 pt, 7 rimb, 2 ass
DICEMBRE
01 vs WAS 20 pt, 11 rimb, 1 ass
02 @ ATL 13 pt 1 ass
04 @ WAS 16 pt, 9 rimb, 3 ass
05 @ CHI 9 pt, 8 rimb, 2 stop
08 vs MIN 15 pt, 6 rimb, 2 stop
09 @ MIL ne
11 vs ATL 17 pt, 3 rimb, 1 ass
13 vs HOU 14 pt, 7 rimb, 1 stop
15 @ MIA 14 pt, 7 rimb, 2 ass
16 @ ORL 12 pt, 2 rimb, 1 ass
18 vs NJN 16 pt, 1 rimb, 3 ass
20 vs NOH 13 pt, 11 rimb, 1 ass
23 @ DET 16 pt, 6 rimb, 1 ass
27 vs DET 16 pt, 6 rimb, 2 stop
30 vs CHA 28 pt, 4 rimb, 1 stop
GENNAIO
02 @ BOS 21 pt, 4 rimb, 1 stop
03 vs SAS 15 pt, 8 rimb, 5 stop
06 @ ORL 18 pt, 8 rimb, 2 ass
08 @ PHI 16 pt, 6 rimb, 3 stop
10 vs BOS 23 pt, 5 rimb, 2 stop
11 @ IND 12 pt, 17 rimb, 3 stop
15 @ NYK 24 pt, 12 rimb, 1 ass
17 vs DAL 22 pt, 6 rimb, 2 stop
19 @ CLE 19 pt, 6 rimb, 1 stop
20 @ MIL 10 pt, 4 rimb, 1 ass
22 vs MIL ne
24 vs LAL 22 pt, 8 rimb, 1 ass
27 vs MIA 27 pt, 3 rimb, 1 ass
28 @ NYK 2 pt, 3 rimb, 3 stop
31 vs IND 17 pt, 4 rimb, 3 ass
FEBBRAIO
02 @ IND 34 pt, 4 rimb, 1 stop
03 vs NJN 20 pt, 5 rimb, 4 stop
07 vs SAC 22 pt, 8 rimb, 3 ass
10 vs PHI 16 pt, 7 rimb, 2 ass
17 vs MEM 14 pt, 10 rimb, 3 stop
19 @ NJN 3 pt. 6 rimb, 1 stop
20 vs WAS 18 pt, 6 rimb, 4 stop
24 vs POR 15 pt, 6 rmb, 1 stop
26 vs CLE 24 pt, 4 rimb, 3 ass
28 @ OKC 14 pt, 2 rimb, 2 ass
MARZO
01 @ HOU 14 pt, 6 rimb
05 vs NYK 9 pt, 4 rimb, 2 ass
07 vs PHI 11 pt, 4 rimb, 2 stop
09 @ LAL 21 pt, 8 rimb, 3 ass
10 @ SAC
13 @ GSW
14 @ POR
17 vs ATL
19 vs OKC
20 @ NJN
22 @ MIN
24 vs UTA
26 vs DEN
28 @ MIA
29 @ CHA
31 vs LAC
APRILE
03 @ PHI
04 vs GSW
06 @ CLE
07 vs BOS
09 @ ATL
11 vs CHI
12 @ DET
14 vs NYK












