<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Andrea Bargnani</title>
	<atom:link href="http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/</link>
	<description>Vuoi l&#039;Nba? Noi siamo l&#039;Nba!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Brooks stende i Lakers, Amare i Raptors</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Brooks stende i Lakers, Amare i Raptors</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-303</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 17 pt (5/12, 1/3, 4/4), 4 rimb (1 off), 1 stop; Belinelli 11 pt (1/3, 3/6), 1 rimb, 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 17 pt (5/12, 1/3, 4/4), 4 rimb (1 off), 1 stop; Belinelli 11 pt (1/3, 3/6), 1 rimb, 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Derby agli Spurs, super Jennings!</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Derby agli Spurs, super Jennings!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-296</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 16 (4/11, 1/4, 5/5), 6 rimb (1 off), 1 stop; Belinelli 6 (1/2, 0/2, 4/4), 2 rimb (1 off), 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 16 (4/11, 1/4, 5/5), 6 rimb (1 off), 1 stop; Belinelli 6 (1/2, 0/2, 4/4), 2 rimb (1 off), 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Kings vincenti a Utah, K.o Italiani</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Kings vincenti a Utah, K.o Italiani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-280</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 22 (5/10, 3/6, 3/3), 5 rimb (1 off), Belinelli 4 (1/3, 0/1, 2/2), 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 22 (5/10, 3/6, 3/3), 5 rimb (1 off), Belinelli 4 (1/3, 0/1, 2/2), 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Kobe (ancora) 41, K.o per Denver e Boston</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Kobe (ancora) 41, K.o per Denver e Boston</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-275</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 14 (2/7, 3/6, 1/2), 9 rimb (1 off), Belinelli 9 pt (3/5, 1/1), 3 rimb, 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 14 (2/7, 3/6, 1/2), 9 rimb (1 off), Belinelli 9 pt (3/5, 1/1), 3 rimb, 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-265</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 22 pt (6/10, 2/6, 4/), 12 rimb (2 off), 2 ass, 1 recupero, 2 stoppate; Belinelli 8 pt (1/3, 1/5, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 22 pt (6/10, 2/6, 4/), 12 rimb (2 off), 2 ass, 1 recupero, 2 stoppate; Belinelli 8 pt (1/3, 1/5, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Raptors-Magic 116-125</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/andrea-bargnani/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Raptors-Magic 116-125</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=64#comment-247</guid>
		<description>[...] Job: Bargnani 26 (4/8, 4/5, 6/6), 4 rimb; Belinelli (0/1), 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Bargnani 26 (4/8, 4/5, 6/6), 4 rimb; Belinelli (0/1), 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

