Vuoi l'Nba? Noi siamo l'Nba!

Danilo Gallinari

Gallinari 200Partita per partita tutta la stagione dell’ex Olimpia   Milano. Dopo un anno molto travagliato per via dell’infortunio alla schiena, quest’anno il Gallo ci sarà sin dalla prima palla a due.

Partite                                  Statistiche

OTTOBRE
28    @ MIA                            22 pt, 5 rimb, 1 ass
30    @ CHA                           16 pt, 5 rimb, 1 ass
31    vs PHI                             30 pt, 3 rimb, 3 ass

NOVEMBRE   
02    vs NOH                             9 pt, 2 rimb, 5 ass 
04    vs IND                             11 pt, 3 rimb, 1 ass   
06    vs CLE                            17 pt, 2 rimb, 1 ass      
07    @ MIL                             15 pt, 2 rimb, 2 ass
09    vs UTA                              7 pt, 3 rimb, 2 stop   
11    vs ATL                             12 pt, 7 rimb, 2 ass
13    vs GSW                           19 pt, 10 rimb, 1 ass
18    @ IND                                       2 rimb
21    @ NJN                            17 pt, 4 rimb
22    vs BOS                           10 pt, 6 rimb, 2 ass                   
24    @ LAL                            11 pt, 4 rimb, 3 ass  
25    @ SAC                            8 pt, 4 rimb
27    @ DEN                            4 pt, 4 rimb, 1 ass
29    vs ORL                           15 pt, 4 rimb, 1 ass

DICEMBRE   
01    vs PHX                           27 pt, 10 rimb, 2 ass
02    @ ORL                          20 pt, 7 rimb, 3 ass
04    @ ATL                                       ne
06    vs NJN                           11 pt, 4 rimb, 1 stop
07    vs POR                          14 pt, 4 rimb, 3 ass
11    @ NOH                          12 pt, 11 rimb, 3 ass
15    @ CHA                            5 pt, 3 rimb, 2 stop
17    @ CHI                           18 pt, 3 rimb, 1 ass
18    vs LAC                          14 pt, 6 rimb
20    vs CHA                         21 pt, 1 ass, 2 stop
22    vs CHI                          11 pt, 7 rimb, 3 ass
25    vs MIA                          26 pt, 8 rimb, 3 ass
27    vs SAS                         19 pt, 3 rimb, 3 ass             
29    @ DET                         16 pt, 4 rimb, 1 stop
30    @ NJN                          11 pt, 2 rimb, 1 ass

GENNAIO    
01    @ ATL                          13 pt, 6 rimb, 1 ass
03    vs IND                          20 pt, 8 rimb, 3 ass
07    vs CHA                        17 pt, 6 rimb, 3 ass
09    @ HOU                        11 pt, 4 rimb, 1 ass
11    @ OKC                                 11 rimb, 1 stop
13    @ PHI                          12 pt, 2 rimb, 4 ass
15    vs TOR                         26 pt, 4 rimb, 3 stop
16    @ DET                         27 pt, 4 pt, 2 ass
18   vs DET                         16 pt, 3 rimb, 2 ass
22    vs LAL                         20 pt, 4 rimb, 1 stop
24    vs DAL                          6 pt, 5 rimb, 2 ass
26    vs MIN                         12 pt, 4 rimb
28    vs TOR                        18 pt, 7 rimb, 3 ass
30    @ WAS                       11 pt, 10 rimb, 4 ass
31    @ MIN                         15 pt, 10 rimb, 1 stop

FEBBRAIO   
03    vs WAS                       15 pt, 9 rimb, 1 ass
05    vs MIL                           7 pt, 6 rimb, 2 stop
06    @ CLE                        13 pt , 6 rimb, 5 ass
09    vs SAC                         9 pt, 8 rimb, 2 ass
16    @ CHI                         10 pt, 3 rimb, 2 ass
17    vs CHI                         19 pt, 5 rimb, 3 ass
20    vs OKC                         7 pt, 3 rimb, 1 ass
22    vs MIL                           5 pt, 3 rimb, 1 ass
23    @ BOS                         6 pt, 4 rimb   
26    @ WAS                        9 pt, 4 rimb, 4 stop
27    vs MEM                      11 pt, 5 rimb, 2 ass

MARZO   
01    @ CLE                      17 pt, 4 rimb, 1 ass
03    vs DET                      15 pt, 4 rimb, 4 ass
05    @ TOR                      13 pt, 1 rimb, 1 rec  
06    vs NJN                       15 pt, 4 rimb, 1 rec
08    vs ATL                       27 pt, 5 rimb, 2 ass
10    @ SAS                      14 pt, 5 rimb, 1 stop
12    @ MEM                       9 pt, 4 rimb, 1 ass
13    @ DAL                         6 pt, 7 rimb, 1 ass
15    @ PHI                 
17    @ BOS                 
19    vs PHI                 
21    vs HOU                     
23    vs DEN                   
26    @ PHX                   
29    @ UTA                    
31    @ POR              

APRILE   
02    @ GSW                     
04    @ LAL         
06    vs BOS                
07    @ IND              
09    @ ORL              
11    vs MIA         
12    vs WAS          
14    @ TOR

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • StumbleUpon
  • E-mail this story to a friend!
  • del.icio.us
  • Technorati










Post Metadata

Date
agosto 1st, 2009

Author
F.Bertoli

Category

33 Trackbacks/Pingbacks

  1. NBA-Evolution | Gallo da 30 ma vince Philly, Ariza leader 01 11 09
  2. NBA-Evolution | Rockets a valanga sui Jazz, Iverson K.o 03 11 09
  3. NBA-Evolution | Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors 05 11 09
  4. NBA-Evolution | Knicks-Cavaliers 91-100 07 11 09
  5. NBA-Evolution | Che Nash! Suns 7-1, Okur espugna il MSG 10 11 09
  6. NBA-Evolution | Atlanta 10 e lode, ok Jennings e Arenas 19 11 09
  7. NBA-Evolution | New Orleans mette K.O gli Hawks, ok Gallo 22 11 09
  8. NBA-Evolution | Knicks-Celtics 105-107 OT 23 11 09
  9. NBA-Evolution | James e Boston non perdono un colpo 26 11 09
  10. NBA-Evolution | Record Nets: 0-18! ok Thunder e Bulls 03 12 09
  11. NBA-Evolution | Miracolo Kobe, Nets primo olè, ok Raptors 05 12 09
  12. NBA-Evolution | Lakers ancora superbi sui Suns, ok Gallo 07 12 09
  13. NBA-Evolution | LBJ si prende Portland, Kobe a 11 12 12 09
  14. NBA-Evolution | Stoico Bryant (42), super Suns, T-Mac 3 pt 16 12 09
  15. NBA-Evolution | Bryant batte Durant, New York fa sul serio 23 12 09
  16. NBA-Evolution | Knicks – Heat 87-93 25 12 09
  17. NBA-Evolution | Durant non si ferma più, Bryant 44! 30 12 09
  18. NBA-Evolution | Murray ferma James, Iverson espugna DEN 04 01 10
  19. NBA-Evolution | Miracolo di Evans, Detroit 12° K.O! 10 01 10
  20. NBA-Evolution | Il Mago cucina il Gallo, Belinelli non entra 16 01 10
  21. NBA-Evolution | Bobcats e Grizzlies alle stelle, LBJ salvo a L.A 17 01 10
  22. NBA-Evolution | Knicks – Pistons 99-91 18 01 10
  23. NBA-Evolution | Toronto di misura su Kobe, Dallas +50! 25 01 10
  24. NBA-Evolution | Orlando detta legge, Miller 52 a Dallas!!! 31 01 10
  25. NBA-Evolution | LBJ sinfonia n°11, L.A sfata il tabù Portland 07 02 10
  26. NBA-Evolution | Denver vola con Melo, Cavs n°12, KD 33! 10 02 10
  27. NBA-Evolution | Bobcats su Big Baby, amarcord per Camby? 10 02 10
  28. NBA-Evolution | Durant vola, sorride Boston, ok Lakers 17 02 10
  29. NBA-Evolution | Dallas forza 9, Melo demolisce Durant 04 03 10
  30. NBA-Evolution | Disastro NY, no LBJ e Jennings sorride 07 03 10
  31. NBA-Evolution | Cavs 50 W, NY in volata, Dallas 12 09 03 10
  32. NBA-Evolution | Memphis umilia Boston, Dallas 13 11 03 10
  33. NBA-Evolution | NY ferma i Mavs, Scola 44, Ellis+Curry 66! 14 03 10

Leave a Reply