<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Danilo Gallinari</title>
	<atom:link href="http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/</link>
	<description>Vuoi l&#039;Nba? Noi siamo l&#039;Nba!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Lakers ancora superbi sui Suns, ok Gallo</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Lakers ancora superbi sui Suns, ok Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-393</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 11 (0/6 3/4 2/2) 4 rimb (1 off), 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 11 (0/6 3/4 2/2) 4 rimb (1 off), 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Miracolo Kobe, Nets primo ol&#232;, ok Raptors</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Miracolo Kobe, Nets primo ol&#232;, ok Raptors</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-387</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Record Nets: 0-18! ok Thunder e Bulls</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Record Nets: 0-18! ok Thunder e Bulls</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-378</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 20 pt (3/9, 2/5, 8/10), 7 rimb (2 off), 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 20 pt (3/9, 2/5, 8/10), 7 rimb (2 off), 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; James e Boston non perdono un colpo</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; James e Boston non perdono un colpo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-354</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 8 pt (1/2, 2/7), 5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 8 pt (1/2, 2/7), 5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Knicks-Celtics 105-107 OT</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Knicks-Celtics 105-107 OT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-340</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 10 pt (2/3, 2/5) ,6 rimbalzi,2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 10 pt (2/3, 2/5) ,6 rimbalzi,2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; New Orleans mette K.O gli Hawks, ok Gallo</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; New Orleans mette K.O gli Hawks, ok Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-338</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 17 pt (3/4, 3/8, 2/3), 4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 17 pt (3/4, 3/8, 2/3), 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Atlanta 10 e lode, ok Jennings e Arenas</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Atlanta 10 e lode, ok Jennings e Arenas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-324</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari (0/2 da 3), 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari (0/2 da 3), 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Che Nash! Suns 7-1, Okur espugna il MSG</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Che Nash! Suns 7-1, Okur espugna il MSG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-286</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 7 (1/4, 1/3, 2/2), 3 rimb, 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 7 (1/4, 1/3, 2/2), 3 rimb, 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Knicks-Cavaliers 91-100</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Knicks-Cavaliers 91-100</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-274</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 17 (1/2, 4/8, 3/3), 2 rimb, 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 17 (1/2, 4/8, 3/3), 2 rimb, 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/08/01/danilo-gallinari/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Wade 40, Magic +22 ai Suns, ok Raptors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=61#comment-269</guid>
		<description>[...] Job: Gallinari 11 pt (4/8, 1/5), 3 rimb (1 off), 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Job: Gallinari 11 pt (4/8, 1/5), 3 rimb (1 off), 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

