Salaries: ecco i Top 10 della stagione 2009/10
Diamo un’occhiata ai salari dei giocatori e delle franchigie della stagione che arriverà. Cambio in vetta nella classifica dei giocatori, mentre per i team sorpresa al 2° posto. Uno sguardo anche ai nostri dove al comando c’è logicamente il “Mago”.
Top 10 Team
| Los Angeles Lakers |
$91,377,313 |
| Utah Jazz | $84,654,219 |
| Boston Celtics | $84,220,991 |
| New York Knicks | $83,977,806 |
| Orlando Magic | $80,532,126 |
| Cleveland Cavaliers | $79,975,195 |
| San Antonio Spurs | $79,329,572 |
| Dallas Mavericks | $78,516,175 |
| Washington Wizards | $77,908,291 |
| Houston Rockets | $74.271,249 |
Top 10 Players
| Tracy McGrady (HOU) | $23,239,561 |
| Kobe Bryant (LAL) | $23,034,375 |
| Jermanine O’Neal (MIA) | $22,995,000 |
| Tim Duncan (SAS) | $22,183,218 |
| Shaquille O’Neal (CLE) | $20,000,000 |
| Dirk Nowitzki (DAL) | $19,795,714 |
| Paul Pierce (BOS) | $19,795,712 |
| Ray Allen (BOS) | $19,766,860 |
| Rashard Lewis (ORL) | $18,876,000 |
| Michael Redd (MIL) | $17,040,000 |
Italians
| Andrea Bargnani (TOR) | $6,527,490 |
| Danilo Gallinari (NYK( | $3,089,040 |
| Marco Belinelli (TOR) | $1,547,640 |
Fonte: www.hoopshype.com
F.Bertoli













