<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Raptors &#8211; Suns 94-113</title>
	<atom:link href="http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/</link>
	<description>Vuoi l&#039;Nba? Noi siamo l&#039;Nba!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:03:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Marco Belinelli</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Marco Belinelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/#comment-408</guid>
		<description>[...] NOVEMBRE 01&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1 rimb 04&#160;&#160;&#160; vs DET&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8 pt, 1 rimb 06&#160;&#160;&#160; @ NOH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 9 pt, 3 rimb, 3 ass 07&#160;&#160;&#160; @ DAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1 ass 09&#160;&#160;&#160; @ SAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12 pt, 5 rimb 11&#160;&#160;&#160; vs CHI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 6 pt, 2 rimb, 2 ass 13&#160;&#160;&#160; @ LAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 15 pt, 1 rimb, 3 ass 15&#160;&#160;&#160; @ PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt, 1 rimb, 1 ass 17&#160;&#160;&#160; @ DEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 16 pt, 4 rimb, 2 ass 18&#160;&#160;&#160; @ UTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 19 pt, 4 rimb, 1 ass 20&#160;&#160;&#160; Vs MIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 ass 22&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ne 24&#160;&#160;&#160; vs IND&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt, 2 rimb, 3 ass 25&#160;&#160;&#160; @ CHA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2 ass 27&#160;&#160;&#160; @ BOS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5 pt 29&#160;&#160;&#160; vs PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3 rimb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOVEMBRE 01&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1 rimb 04&#160;&#160;&#160; vs DET&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8 pt, 1 rimb 06&#160;&#160;&#160; @ NOH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 9 pt, 3 rimb, 3 ass 07&#160;&#160;&#160; @ DAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1 ass 09&#160;&#160;&#160; @ SAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12 pt, 5 rimb 11&#160;&#160;&#160; vs CHI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 6 pt, 2 rimb, 2 ass 13&#160;&#160;&#160; @ LAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 15 pt, 1 rimb, 3 ass 15&#160;&#160;&#160; @ PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt, 1 rimb, 1 ass 17&#160;&#160;&#160; @ DEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 16 pt, 4 rimb, 2 ass 18&#160;&#160;&#160; @ UTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 19 pt, 4 rimb, 1 ass 20&#160;&#160;&#160; Vs MIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4 ass 22&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ne 24&#160;&#160;&#160; vs IND&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt, 2 rimb, 3 ass 25&#160;&#160;&#160; @ CHA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7 pt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2 ass 27&#160;&#160;&#160; @ BOS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5 pt 29&#160;&#160;&#160; vs PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3 rimb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; Andrea Bargnani</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; Andrea Bargnani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/#comment-406</guid>
		<description>[...] NOVEMBRE 01&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 26 pt, 4 rimb 04&#160;&#160;&#160; vs DET&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt, 12 rimb, 2 ass 06&#160;&#160;&#160; @ NOH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 14 pt, 9 rimb 07&#160;&#160;&#160; @ DAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt, 4 rimb 09&#160;&#160;&#160; @ SAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 17 pt, 4 rimb, 3 ass 11&#160;&#160;&#160; vs CHI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 16 pt, 6 rimb 13&#160;&#160;&#160; @ LAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 19 pt, 2 rimb, 1 ass 15&#160;&#160;&#160; @ PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 17 pt, 4 rimb, 1 stop 17&#160;&#160;&#160; @ DEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12 pt, 6&#160; rimb, 3 ass 18&#160;&#160;&#160; @ UTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 10 pt, 11 rimb, 1 stop 20&#160;&#160;&#160; Vs MIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 24 pt, 10 rimb, 2 ass 22&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt,&#160;&#160; 9 rimb, 1 ass 24&#160;&#160;&#160; vs IND&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 14 pt,&#160;&#160; 7 rimb, 1 ass 25&#160;&#160;&#160; @ CHA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 15 pt,&#160;&#160; 4 rimb, 1 ass 27&#160;&#160;&#160; @ BOS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7 pt,&#160;&#160;&#160; 4 rimb 29&#160;&#160;&#160; vs PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt,&#160;&#160;&#160; 7 rimb, 2 ass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOVEMBRE 01&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 26 pt, 4 rimb 04&#160;&#160;&#160; vs DET&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt, 12 rimb, 2 ass 06&#160;&#160;&#160; @ NOH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 14 pt, 9 rimb 07&#160;&#160;&#160; @ DAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt, 4 rimb 09&#160;&#160;&#160; @ SAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 17 pt, 4 rimb, 3 ass 11&#160;&#160;&#160; vs CHI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 16 pt, 6 rimb 13&#160;&#160;&#160; @ LAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 19 pt, 2 rimb, 1 ass 15&#160;&#160;&#160; @ PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 17 pt, 4 rimb, 1 stop 17&#160;&#160;&#160; @ DEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12 pt, 6&#160; rimb, 3 ass 18&#160;&#160;&#160; @ UTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 10 pt, 11 rimb, 1 stop 20&#160;&#160;&#160; Vs MIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 24 pt, 10 rimb, 2 ass 22&#160;&#160;&#160; vs ORL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 pt,&#160;&#160; 9 rimb, 1 ass 24&#160;&#160;&#160; vs IND&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 14 pt,&#160;&#160; 7 rimb, 1 ass 25&#160;&#160;&#160; @ CHA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 15 pt,&#160;&#160; 4 rimb, 1 ass 27&#160;&#160;&#160; @ BOS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7 pt,&#160;&#160;&#160; 4 rimb 29&#160;&#160;&#160; vs PHX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 22 pt,&#160;&#160;&#160; 7 rimb, 2 ass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: NBA-Evolution &#124; KG espugna Miami, Howard il Garden</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>NBA-Evolution &#124; KG espugna Miami, Howard il Garden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/2009/11/29/raptors-suns-94-113/#comment-369</guid>
		<description>[...] Toronto Raptors &#8211; Phoenix Suns 94-113 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toronto Raptors &#8211; Phoenix Suns 94-113 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
