Playoffs: 1° turno
Ad Ovest gli Spurs se la vedranno contro i Grizzlies in una serie non proprio comoda, Bryant e i Lakers dovranno fronteggiare gli Hornets di Marco Belinelli in una serie forse già scritta, i Mavs anche quest’anno hanno un osso duro come i Portland trail Blazers del ritrovato Brandon Roy, infine il nostro Danilo Gallinari affronterà i Thunder del duo Durant-Westbrook in quella che è la serie più emozionante.
Ad Est primi turno agevole per i Bulls contro i sorprendenti Pacers, non dovrebbero esserci problemi anche per i “Three Kings” di Miami contro i Sixers ma attenzione a non sottovalutare la banda di coach Collins, invece i “Big Three + Rondo” si beccano i New York Knicks di Melo Anthony e Stoudemire in una serie che potrebbe regalarci qualche colpo di scena.
Eastern Conference
Chicago Bulls (1) – Indiana Pacers (8) 4-1
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 16/4 | CHI-IND | 104-99 |
| 2 | 18/4 | CHI-IND | 96-90 |
| 3 | 21/4 | IND-CHI | 84-88 |
| 4 | 23/4 | IND-CHI | 89-85 |
| 5 | 26/4 | CHI-IND | 116-89 |
Orlando Magic (4) – Atlanta Hawks (5) 2-4
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 16/4 | ORL-ATL | 93-103 |
| 2 | 19/4 | ORL-ATL | 88-82 |
| 3 | 22/4 | ATL-ORL | 88-84 |
| 4 | 24/4 | ATL-ORL | 88-85 |
| 5 | 26/4 | ORL-ATL | 101-76 |
| 6 | 28/4 | ATL-ORL | 84-81 |
Miami Heat (2) – Philadelphia 76ers (7) 4-1
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 16/4 | MIA-PHI | 97-89 |
| 2 | 18//4 | MIA-PHI | 94-73 |
| 3 | 21/4 | PHI-MIA | 94-100 |
| 4 | 24/4 | PHI-MIA | 86-82 |
| 5 | 27/4 | MIA-PHI | 97-91 |
Boston Celtics (3) – New York Knicks (6) 4-0
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 17/4 | BOS-NYK | 87-85 |
| 2 | 19/4 | BOS-NYK | 96-93 |
| 3 | 22/4 | NYK-BOS | 96-113 |
| 4 | 24/4 | NYK-BOS | 89-101 |
Western ConfereNce
San Antonio Spurs (1) – Memphis Grizzlies (8) 2-4
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 17/4 | SAS-MEM | 98-101 |
| 2 | 20/4 | SAS-MEM | 93-87 |
| 3 | 23/4 | MEM-SAS | 91-88 |
| 4 | 25/4 | MEM-SAS | 104-86 |
| 5 | 27/4 | SAS-MEM | 110-103 OT |
| 6 | 29/4 | MEM-SAS | 99-91 |
Oklahoma City Thunder (4) – Denver Nuggets (5) 4-1
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 17/4 | OKC-DEN | 107-103 |
| 2 | 20/4 | OKC-DEN | 106-89 |
| 3 | 23/4 | DEN-OKC | 94-97 |
| 4 | 25/4 | DEN-OKC | 104-101 |
| 5 | 27/4 | OKC-DEN | 100-97 |
Dallas Mavericks (3) – Portland Trail Blazers (6) 4-2
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 16/4 | DAL-POR | 89-81 |
| 2 | 19/4 | DAL-POR | 101-89 |
| 3 | 21/4 | POR-DAL | 97-92 |
| 4 | 23/4 | POR-DAL | 84-82 |
| 5 | 25/4 | DAL-POR | 93-82 |
| 6 | 28/4 | POR-DAL | 82-93 |
Loa Angeles Lakers (2) – New Orleans Hornets (7) 4-2
| Gara | Data | Match | Risultato |
| 1 | 17/4 | LAL-NOH | 100-109 |
| 2 | 20/4 | LAL-NOH | 87-78 |
| 3 | 22/4 | NOH-LAL | 86-100 |
| 4 | 24/4 | NOH-LAL | 93-88 |
| 5 | 26/4 | LAL-NOH | 106-90 |
| 6 | 28/4 | NOH-LAL | 80-98 |







