<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBA-Evolution &#187; Races</title>
	<atom:link href="http://www.nba-evolution.com/category/races/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-evolution.com</link>
	<description>Vuoi l&#039;Nba? Noi siamo l&#039;Nba!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MVP Race (03/02/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/02/03/mvp-race-03022012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/02/03/mvp-race-03022012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[chris paul]]></category>
		<category><![CDATA[derrick rose]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe rbyant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles clippers]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14615</guid>
		<description><![CDATA[Terzetto della scorsa settimana saldamente al comando mentre torna Rose e abbiamo una new-entry al 4° posto, salutano Howard e Love. LeBron James e Kevin Durant si confermano al primo e secondo posto staccando leggermente Kobe Bryant, sempre sull&#8217;ultimo gradino del podio; al quarto posto entra prepotentemente Chris Paul, da suo rientro 4 vittorie e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terzetto della scorsa settimana saldamente al comando mentre torna Rose e abbiamo una new-entry al 4° posto, salutano Howard e Love.<span id="more-14615"></span></p>
<p><strong>LeBron James</strong> e <strong>Kevin Durant</strong> si confermano al primo e secondo posto staccando leggermente <strong>Kobe Bryant</strong>, sempre sull&#8217;ultimo gradino del podio; al quarto posto entra prepotentemente <strong>Chris Paul</strong>, da suo rientro 4 vittorie e 2 sconfitte, torna invece nella Top 5 <strong>Derrick Rose</strong> che compensa il finale di Miami con sue superbe prestazioni a Washington e New York.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/02/RACE32.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14617" title="RACE32" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/02/RACE32.png" alt="RACE32 MVP Race (03/02/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/02/03/mvp-race-03022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookie Race (02/02/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/02/02/rookie-race-02022012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/02/02/rookie-race-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[cleveland cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Iman Shumpert]]></category>
		<category><![CDATA[Kemba Walker]]></category>
		<category><![CDATA[kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[MarShon Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[New jersey]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14572</guid>
		<description><![CDATA[Pochi movimenti anche in questa settimana se non sul gradino più basso del podio, intanto Irving prova la prima fuga. Come la scorsa settimana, anche in questa l&#8217;unico movimento lo registra Kemba Walker che, sfruttando l&#8217;infortunio di MarShon Brooks, lo scavalca per la terza piazza alle spalle dell&#8217;inseparabile duo Irving-Rubio, col rookie dei Cavs protagonista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi movimenti anche in questa settimana se non sul gradino più basso del podio, intanto Irving prova la prima fuga.<span id="more-14572"></span></p>
<p>Come la scorsa settimana, anche in questa l&#8217;unico movimento lo registra<strong> Kemba Walker</strong> che, sfruttando l&#8217;infortunio di <strong>MarShon Brooks</strong>, lo scavalca per la terza piazza alle spalle dell&#8217;inseparabile duo <strong>Irving-Rubio</strong>, col rookie dei Cavs protagonista assoluto della W a Boston in rimonta dei suoi. 5° sempre<strong> Iman Shumpert</strong>.</p>
<p>Attenzione a <strong>Jimmer Fredette</strong>, le sue quotazioni si stanno alzando settimana dopo settimana!</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/02/Rookierace22.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14573" title="Rookierace22" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/02/Rookierace22.png" alt="Rookierace22 Rookie Race (02/02/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/02/02/rookie-race-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP Race (27/01/12)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/27/mvp-race-270112/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/27/mvp-race-270112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[kevin love]]></category>
		<category><![CDATA[kobe rbyant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14385</guid>
		<description><![CDATA[Notevoli cambiamenti in questa settimana con una new-entry e uno che saluta la Top 5, ma la testa resta invariata! Derrick Rose, causa anche infortunio, saluta temporaneamente la Top 5 e al 5° posto entra meritatamente il re delle doppie-doppie Kevin Love, reduce dalla firma onerosa con i T-Wolves. Howard fa un piccolo salto in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notevoli cambiamenti in questa settimana con una new-entry e uno che saluta la Top 5, ma la testa resta invariata!<span id="more-14385"></span></p>
<p><strong>Derrick Rose</strong>, causa anche infortunio, saluta temporaneamente la Top 5 e al 5° posto entra meritatamente il re delle doppie-doppie<strong> Kevin Love</strong>, reduce dalla firma onerosa con i T-Wolves. <strong>Howard</strong> fa un piccolo salto in avanti malgrado i pesanti K.O contro Boston e  le cifre in calo,<strong> Durant</strong> sorpassa<strong> Bryant</strong> merito anche dell&#8217;andamento dei Thunder. Rafforza la sua leadership <strong>LeBron James</strong>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-27.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14386" title="Race 27" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-27.png" alt="Race 27 MVP Race (27/01/12)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/27/mvp-race-270112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookie Race (26/01/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/26/rookie-race-26012012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/26/rookie-race-26012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[cleveland cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Iman Shumpert]]></category>
		<category><![CDATA[Kemba Walker]]></category>
		<category><![CDATA[kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[MarShon Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[New jersey]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14360</guid>
		<description><![CDATA[Pochi cambiamenti nella top 5 di questa settimana se non un sorpasso al 4° posto, Irving-Rubio a braccetto. Malgrado la prestazione di stanotte poco felice contro i Knicks, Kyrie Irving mantiene saldamente il comando anche se Ricky Rubio si fa sempre più minaccioso con le sue doppie-doppie; anche MarShon Brooks deve iniziare a guardarsi negli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi cambiamenti nella top 5 di questa settimana se non un sorpasso al 4° posto, Irving-Rubio a braccetto.<span id="more-14360"></span></p>
<p>Malgrado la prestazione di stanotte poco felice contro i Knicks, <strong>Kyrie Irving</strong> mantiene saldamente il comando anche se <strong>Ricky Rubio</strong> si fa sempre più minaccioso con le sue doppie-doppie; anche <strong>MarShon Brooks</strong> deve iniziare a guardarsi negli specchietti visto la rimonta che sta facendo <strong>Kemba Walker</strong>, salito a 4° posto, anche se il record dei Bobcats (3-16) non lo aiuta molto. Rimane della Top 5 il tutto fare dei Knicks <strong>Iman Shumpert</strong>, un po&#8217; in calo nelle ultime prestazioni.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE-26-1-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14361" title="RACE 26-1-12" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE-26-1-12.png" alt="RACE 26 1 12 Rookie Race (26/01/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/26/rookie-race-26012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP Race (20/01/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/20/mvp-race-20012012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/20/mvp-race-20012012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[derrick rose]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles lakers]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14206</guid>
		<description><![CDATA[Gran cambiamenti in questa settimana specialmente nelle prime due posizioni con Bryant e James alla riscossa, Rose debilitato ma resta nella Top 5. Con fuori Dwyane Wade LeBron James ha dato sfoggio a tutto il suo talento piazzandosi con prepotenza al 1° posto, alle sue spalle Kobe Bryant grazie ai 40elli consecutivi anche se ultimamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran cambiamenti in questa settimana specialmente nelle prime due posizioni con Bryant e James alla riscossa, Rose debilitato ma resta nella Top 5.<span id="more-14206"></span></p>
<p>Con fuori <strong>Dwyane</strong> <strong>Wade LeBron James</strong> ha dato sfoggio a tutto il suo talento piazzandosi con prepotenza al 1° posto, alle sue spalle <strong>Kobe Bryant</strong> grazie ai 40elli consecutivi anche se ultimamente ha sparto un po&#8217; salve come <strong>Kevin Durant</strong>, 3° con qualche ombra nelle ultime uscite. <strong>Rose</strong> e <strong>Howard</strong> retino rispettivamente 4° e 5°.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14207" title="RACE2" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE2.png" alt="RACE2 MVP Race (20/01/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/20/mvp-race-20012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookie Race (19/01/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/19/rookie-race-19012012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/19/rookie-race-19012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[cleveland cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Iman Shumpert]]></category>
		<category><![CDATA[Kemba Walker]]></category>
		<category><![CDATA[kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[MarShon Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[New jersey]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=14152</guid>
		<description><![CDATA[Irving &#38; Rubio a braccetto, Brooks e Shumpert si contendono la terza piazza mentre entra nella Top 5 il campione NCAA. Settimana dopo settimana Kyrie Irving migliora i suoi numeri e le sue prestazioni e si conferma leader della classifica delle matricole, alle sue spalle sempre in scia Ricky Rubio anche se ultimamente non ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irving &amp; Rubio a braccetto, Brooks e Shumpert si contendono la terza piazza mentre entra nella Top 5 il campione NCAA.<span id="more-14152"></span></p>
<p>Settimana dopo settimana<strong> Kyrie Irving</strong> migliora i suoi numeri e le sue prestazioni e si conferma leader della classifica delle matricole, alle sue spalle sempre in scia <strong>Ricky Rubio</strong> anche se ultimamente non ha brillato in fase realizzativa; <strong>Brooks</strong> e <strong>Shumpert</strong> sono diventati ormai i punti di riferimento di Nets e Knicks e continuano la loro per il terzo gradino del podio. New entry al 5° posto per <strong>Kemba Walker</strong> che, dopo esser stato messo nel quintetto base, ha iniziato a sfoggiare il suo talento.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE-19-1-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14153" title="RACE 19-1-12" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/RACE-19-1-12.png" alt="RACE 19 1 12 Rookie Race (19/01/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/19/rookie-race-19012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP Race (12/01/12)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/13/mvp-race-120112/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/13/mvp-race-120112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[derrick rose]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe bryant]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=13957</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci con la Top 5 più attesa, quella che vede coinvolti i pezzi grossi, la corsa al trofeo di MVP! Kevin Durant parte già in testa continuando a giocare la sua pallacanestro eccelsa, alle sue spalle Derrick Rose sempre presente anche con l&#8217;infortunio all&#8217;alluce, sul terzo gradino del podio il bomber della stagione Kobe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed eccoci con la Top 5 più attesa, quella che vede coinvolti i pezzi grossi, la corsa al trofeo di MVP!<span id="more-13957"></span></p>
<p><strong>Kevin Durant</strong> parte già in testa continuando a giocare la sua pallacanestro eccelsa, alle sue spalle <strong>Derrick Rose</strong> sempre presente anche con l&#8217;infortunio all&#8217;alluce, sul terzo gradino del podio il bomber della stagione Kobe Bryant. LeBron James ha i numeri migliori ma le ultime uscite non gli hanno sorriso, chiude la Top 5 ma in gran ritmo Dwight Howard, reduce dalla doppia-doppia da 45 punti e 23 rimbalzi contro i Warriors.</p>
<p>Note di merito per <strong>Carmelo Anthony</strong> e <strong>Chris Paul</strong>.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/race1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-14159" title="race1" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/race1.png" alt="race1 MVP Race (12/01/12)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/13/mvp-race-120112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookie Race (12/01/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/12/rookie-race-12012012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/12/rookie-race-12012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[Iman Shumpert]]></category>
		<category><![CDATA[kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[Markiff Morris]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=13902</guid>
		<description><![CDATA[Conferme e new-entries nella race di questa settimana che vede ancora Kyrie Irving al comando della Top 5. Iriving e Rubio si confermano nelle prime due piazze della Top 5 di questa settimana e continuano ad incrementare il loro gioco; al terzo posto arriva il nuovo idolo del MSG Iman Shumpert seguito a ruota da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conferme e new-entries nella race di questa settimana che vede ancora Kyrie Irving al comando della Top 5.</p>
<p><span id="more-13902"></span></p>
<p>Iriving e Rubio si confermano nelle prime due piazze della Top 5 di questa settimana e continuano ad incrementare il loro gioco; al terzo posto arriva il nuovo idolo del MSG Iman Shumpert seguito a ruota da un&#8217;altra new-entry, Markieff Morris di Phoenix. Resiste al 5° posto MarShon Brooks.</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-12-1-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-13903" title="Race 12-1-12" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-12-1-12.png" alt="Race 12 1 12 Rookie Race (12/01/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/12/rookie-race-12012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rookie Race (05/01/2012)</title>
		<link>http://www.nba-evolution.com/2012/01/05/rookie-race-05012012/</link>
		<comments>http://www.nba-evolution.com/2012/01/05/rookie-race-05012012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Bertoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Knight]]></category>
		<category><![CDATA[cleveland cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[kyrie Irving]]></category>
		<category><![CDATA[MarShon Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[New jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Norris Cole]]></category>
		<category><![CDATA[ricky rubio]]></category>
		<category><![CDATA[rookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-evolution.com/?p=13695</guid>
		<description><![CDATA[Torna l&#8217;appuntamento settimanale con la Top 5 delle matricole con Irving al comando seguito da Rubio, bene Brooks e Knight. Kyrie Irving, dopo un inizio difficile, ha iniziato a carburare e si prende la vetta della Top 5 seguito da un sempre più in palla Ricky Rubio. Brooks e Knight molto bene ma occhio a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna l&#8217;appuntamento settimanale con la Top 5 delle matricole con Irving al comando seguito da Rubio, bene Brooks e Knight.<span id="more-13695"></span></p>
<p><strong>Kyrie Irving</strong>, dopo un inizio difficile, ha iniziato a carburare e si prende la vetta della Top 5 seguito da un sempre più in palla <strong>Ricky Rubio</strong>. <strong>Brooks</strong> e <strong>Knight</strong> molto bene ma occhio a <strong>Norris Cole</strong>, sempre più un fattore decisivo per i Miami Heat!</p>
<p><a href="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-5-1-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-13697" title="Race 5-1-12" src="http://www.nba-evolution.com/wp-content/uploads/2012/01/Race-5-1-12.png" alt="Race 5 1 12 Rookie Race (05/01/2012)" width="371" height="802" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nba-evolution.com/2012/01/05/rookie-race-05012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

